以下为常见服务的参考价格区间。实际费用取决于工作量、紧急程度与系统复杂度,具体以沟通后确认的报价为准。
适合需要长期有人照看的服务器,按响应级别分为三档。
零散需求、临时故障,按次结算,不绑定包月。
| 服务项目 | 说明 | 参考价 |
|---|---|---|
| 服务器现状诊断 | 接手陌生服务器,输出服务清单、端口、隐患报告 | ¥300 起 |
| 故障排查(简单) | 服务起不来、端口不通、配置错误等 | ¥200–500 /次 |
| 故障排查(复杂) | 数据库主从异常、性能瓶颈、数据不一致 | ¥500–2,000 /次 |
| 环境部署(单机) | LNMP / Java 应用 / 单机服务部署 | ¥500–1,500 /次 |
| 主从 / 高可用搭建 | MySQL 主从、Redis 主从、读写分离、负载均衡 | ¥2,000–8,000 /套 |
| 网站 / 系统开发 | 按需求定制开发,含设计、前后端 | ¥3,000 起 |
| 功能改造 / 二次开发 | 现有系统加功能、改逻辑 | ¥500–3,000 /项 |
| 接口对接 | 支付、短信、物流、第三方 API 对接 | ¥800–3,000 /个 |
| 数据迁移 / 清洗 | 库表迁移、格式转换、数据修复 | ¥800 起 |
| 部署文档 / 运维手册 | 从 0 部署手册、故障 SOP、架构图 | ¥500–2,000 /份 |
提前说清楚,避免后期扯皮。